Central de Atendimento
0800 029 1900
  0800 029 1900
| Dia util | Sábado | Domingo/Feriado | Descrição do caminho | ||
| Ida | Volta | ||||
| J 04h30 | J 04h30 | J 04h30 | Terminal Urbano | Rua Araguaia | |
| J 05h01 | J 05h32 | 09h01 | Rua Leopoldo de Bulhões | Rua Canela Branca | |
| J 05h24 | 06h17 | 15h01 | Rua Tonico de Pina | Rua Senador Paranhos | |
| 05h47 | 06h54 | 21h51 | Av Tiradentes C/B | Av Federal | |
| 06h10 | 10h42 | Av Fernando Costa C/B | Rua 04 | ||
| 06h34 | 15h01 | Rua Constelação | Rua Carmem Miranda | ||
| 07h06 | 21h31 | Rua Terra | Rua Mercúrio | ||
| 10h30 | Rua Mizael Moraes Filho | Rua Mizael Moraes Filho | |||
| 12h29 | Entrada para Miranápolis | Rua Sirius | |||
| 13h59 | Rua Sirius | Entrada para Miranápolis | |||
| 15h19 | Rua Mizael Moraes Filho | Rua Mizael Moraes Filho | |||
| 16h29 | Rua Mercúrio | Rua Terra | |||
| 17h09 | Rua Carmem Miranda | Rua Constelação/C | |||
| 17h44 | Rua 04 | Av Fernando Costa B/C | |||
| 18h19 | Av Federal | Av Tiradentes B/C | |||
| 18h54 | Av Senador Paranhos | Travessa Dom Bosco | |||
| 20h40 | Rua Canela Branca | Rua Leopoldo de Bulhões | |||
| 23h20 | Rua Araguaia | Rua Gal João Buta | |||
| Rua Corumbá | Terminal Urbano | ||||
| Rua Jequitibá | |||||
| < | |||||
Para compra de vale transporte, Acesse: https://max00317.itstransdata.com/TDMaxwebcommerce
URBAN - MOBILIDADE URBANA DE ANÁPOLIS
CNPJ 22.872.903/0001-03 - Insc. Municipal 77.473
Av. Brasil Norte nº 1655 - CEP: 75080-240 - Anápolis - GO
Tel: 0800 029 1900 -  contato@urban.etc.br ou 99304-3500 (Financeiro) bco@urban.etc.br ou 99325-0005 (Reclamações e Sugestões)

