Central de Atendimento
0800 029 1900
0800 029 1900
Dia útil A partir do dia 02/05/2024 | Sábado | Domingo/Feriado |
Descrição do caminho |
||
Ida |
Volta |
||||
04h12 | 04h10 | 06h00 | Terminal Urbano | Av Brasil Sul S/N | |
05h22 | 05h43 | 09h00 | Rua Leopoldo de Bulhões | Av. da República | |
05h53 | 06h34 | 12h00 | Rua Tonico de Pina | Rua dos Guararapes | |
06h26 | 07h23 | 15h00 | Rua Eng. Portela | Rua Liberdade | |
06h53 | 08h14 | 18h30 | Av Brasil Sul | Rua Abolição | |
07h27 | 09h30 | 22h30 | Rua Munir Calixto | Av Independência | |
08h00 | 10h57 | Rua Pedro Toneline | Rua 11 | ||
09h30 | 11h57 | Rua do Contorno | Rua 06 | ||
10h44 | 13h00 | Rua Colonia Libanesa | Rua Afonso Pena | ||
11h40 | 15h00 | Rua Dona Andrelina | Av São Paulo | ||
12h30 | 18h30 | Av. Mirage | Av. Contorno | ||
13h30 | 22h30 | Rua Olhos D'água | Rua 03 | ||
14h40 | Rua Goianápolis | Rua 13 de maio | |||
15h55 | Rua Assoc. Atlética Anapolina | Rua Ouvidor | |||
16h59 | Av. Brasil Sul N/S | Av. Brasilia; | |||
17h36 | Rua Sabará | ||||
18h16 | Av. Brasil Sul | ||||
18h50 | Rua Engenheiro Portela | ||||
19h50 | Rua Eugênio Jardim | ||||
21h20 | Rua Gal. Joaquim Inácio | ||||
22h50 | Terminal Urbano | ||||
Para compra de vale transporte, Acesse: https://max00317.itstransdata.com/TDMaxwebcommerce
URBAN - MOBILIDADE URBANA DE ANÁPOLIS
CNPJ 22.872.903/0001-03 - Insc. Municipal 77.473
Av. Brasil Norte nº 1655 - CEP: 75080-240 - Anápolis - GO
Tel: 0800 029 1900 - contato@urban.etc.br ou 99304-3500 (Financeiro) bco@urban.etc.br ou 99325-0005 (Reclamações e Sugestões)