Central de Atendimento
0800 029 1900
0800 029 1900
Dia útil a partir de 02/05/2024 | Sábado | Domingo e feriados | Descrição do caminho | ||
Ida | Volta | ||||
04h20 | 04h20 | 05h40 | Terminal Urbano | Av. 25 | |
05h01 | 05h01 | 07h10 | Rua Leopoldo de Bulhões | Av. Perimetral | |
05h42 | 05h29 | 08h40 | Rua Tonico de Pina | Rua 53 | |
05h58 | 05h54 | 10h10 | Av. Universitária | Rua 52 | |
06h14 | 06h14 | 11h40 | Trevo BR 414 | Rua 03 | |
06h30 | 06h34 | 13h10 | Prof. Idalina Mazzitelli | Rua Flamboyant | |
06h46 | 06h54 | 14h40 | Rua Almiro de Amorim | Rua Dona Andrelina | |
07h02 | 07h14 | 16h10 | Rua Flamboyant | Rua Cel. Cordeiro | |
07h34 | 07h34 | 17h40 | Rua 03 | Trevo BR 414 | |
07h50 | 07h54 | 19h10 | Rua 51 | Av. Universitária | |
08h12 | 08h22 | 21h10 | Rua 12 | Rua Visconde de Itaúna | |
08h38 | 08h58 | 23h20 | Av. do Estado | Rua Gal João Butá | |
09h06 | 09h34 | Rua 24 | Terminal Urbano | ||
09h34 | 10h10 | Rua 55 | |||
10h02 | 10h46 | Rua 56 | |||
10h30 | 11h22 | Rua 41 | |||
10h58 | 11h58 | Rua 58 | |||
11h26 | 12h34 | Rua 24 | |||
11h54 | 13h10 | Rua 15 | |||
12h22 | 13h46 | ||||
12h50 | 14h22 | ||||
13h18 | 14h58 | ||||
13h46 | 16h10 | ||||
14h14 | 17h40 | ||||
14h42 | 19h10 | ||||
15h10 | 21h10 | ||||
15h38 | 23h20 | ||||
16h06 | |||||
16h34 | |||||
17h02 | |||||
17h26 | |||||
17h42 | |||||
17h58 | |||||
18h30 | |||||
18h48 | |||||
19h24 | |||||
20h26 | |||||
21h32 | |||||
Para compra de vale transporte, Acesse: https://max00317.itstransdata.com/TDMaxwebcommerce
URBAN - MOBILIDADE URBANA DE ANÁPOLIS
CNPJ 22.872.903/0001-03 - Insc. Municipal 77.473
Av. Brasil Norte nº 1655 - CEP: 75080-240 - Anápolis - GO
Tel: 0800 029 1900 - contato@urban.etc.br ou 99304-3500 (Financeiro) bco@urban.etc.br ou 99325-0005 (Reclamações e Sugestões)