Central de Atendimento
0800 029 1900
0800 029 1900
Dia útil | Sábado | Domingo/Feriado | |||
05h09 | 05h32 | 05h50 | Terminal Urbano | Rua Mauro Inácio Borges | |
05h23 | 06h12 | 07h30 | Rua Leopoldo de Bulhões | Rua Vilaine Aparecida Gomes | |
05h37 | 06h47 | 09h10 | Rua Tonico de Pina | Rua Dorcelino Joaquim | |
05h50 | 07h03 | 10h00 | Praça Americano do Brasil | Rua Niquelandia | |
06h03 | 07h35 | 12h00 | Rua Engenheiro Portela | Rua Fidelcina Moreira | |
06h16 | 07h52 | 14h00 | Rua Eugênico Jardim | Rua Waldir M. Santos | |
06h29 | 08h09 | 15h10 | Av Pedro Ludovico | Rua Yago Moreira | |
06h42 | 08h50 | 17h30 | Rua Jovalina R. Costa | Rua Luziania | |
06h55 | 09h15 | 20h30 | Rua Gilson J. L. Teixeira Braga | Rua Goianapolis | |
07h08 | 09h40 | 23h20 | Rua América O. Bittencourt; | Rua Ceres | |
07h21 | 10h40 | R Ita Contijo Braga | Av Pedro Ludovico B/C | ||
07h34 | 11h03 | R Odília Ferreira Borges | Rua General Joaquim Inacio | ||
07h48 | 11h49 | R Henrique Bittencourt | Terminal Urbano | ||
08h02 | 12h14 | R Otávia Alves da Costa | |||
08h34 | 13h10 | R Henriqueta T Bittencourt | |||
08h50 | 13h45 | R Alberico N Teixeira | |||
09h08 | 15h10 | ||||
09h26 | 17h30 | ||||
10h02 | 20h30 | ||||
10h20 | 23h20 | ||||
10h38 | |||||
11h14 | |||||
11h32 | |||||
11h50 | |||||
12h28 | |||||
12h48 | |||||
13h08 | |||||
13h28 | |||||
14h08 | |||||
14h28 | |||||
14h47 | |||||
15h05 | |||||
15h38 | |||||
15h54 | |||||
16h09 | |||||
16h24 | |||||
16h54 | |||||
17h09 | |||||
17h24 | |||||
17h39 | |||||
17h54 | |||||
18h09 | |||||
18h24 | |||||
18h39 | |||||
18h54 | |||||
19h19 | |||||
20h28 | |||||
21h55 | |||||
23h45 | |||||
Para compra de vale transporte, Acesse: https://max00317.itstransdata.com/TDMaxwebcommerce
URBAN - MOBILIDADE URBANA DE ANÁPOLIS
CNPJ 22.872.903/0001-03 - Insc. Municipal 77.473
Av. Brasil Norte nº 1655 - CEP: 75080-240 - Anápolis - GO
Tel: 0800 029 1900 - contato@urban.etc.br ou 99304-3500 (Financeiro) bco@urban.etc.br ou 99325-0005 (Reclamações e Sugestões)