Central de Atendimento
0800 029 1900
0800 029 1900
Dia útil A partir do dia 01/05/2022 | Sábado | Domingo/Feriado | |||
04h20 | 04h20 | 04h20 | Terminal Urbano | Av. Bandeirantes | |
05h10 | 05h00 | 05h45 | Rua Leopoldo de Bulhões | Rua 15 | |
05h30 | 05h22 | 06h45 | Av Xavier de Almeida C/B | Av Patriarca | |
05h50 | 05h44 | 07h45 | Av Contorno | Rua Vitor Antônio Braga | |
06h10 | 06h06 | 08h45 | Av Barão do Rio Branco | Rua Maria Inês Oliveira | |
06h30 | 06h28 | 09h45 | Av Mato Grosso C/B | Rua Chica Silva | |
06h50 | 06h50 | 10h45 | Av Eng. Geraldo de Pina C/B | Rua Jovina Maria Oliveira | |
07h10 | 07h13 | 11h45 | Av PB 1 C/B | Rua Jarbas Gomes Lobo | |
07h40 | 07h37 | 12h45 | Av Comercial | Rua 20 | |
08h15 | 08h10 | 13h45 | Rua 07 | Av. Bandeirantes | |
08h50 | 08h45 | 14h45 | Rua 19 | ||
09h25 | 09h20 | 15h45 | Av. Comercial | ||
10h00 | 09h55 | 16h45 | Av. PB 1 | ||
10h33 | 10h30 | 17h45 | Av. Eng. Geraldo de Pina B/C | ||
11h03 | 11h05 | 18h45 | Av. Mato Grosso | ||
11h33 | 11h35 | 20h00 | Av. Sen. Alfredo Nasser | ||
12h03 | 12h05 | 21h30 | Av. Goiás B/C | ||
12h33 | 12h35 | 23h10 | Rua Gal Joaquim Inácio | ||
13h03 | 13h05 | Terminal Urbano | |||
13h33 | 13h45 | ||||
14h03 | 14h25 | ||||
14h33 | 15h05 | ||||
15h03 | 15h45 | ||||
15h33 | 16h45 | ||||
16h03 | 17h45 | ||||
16h33 | 18h45 | ||||
17h03 | 20h00 | ||||
17h33 | 21h30 | ||||
18h03 | 23h10 | ||||
18h33 | |||||
19h08 | |||||
19h58 | |||||
20h53 | |||||
21h55 | |||||
22h57 | |||||
23h45 | |||||
Para compra de vale transporte, Acesse: https://max00317.itstransdata.com/TDMaxwebcommerce
URBAN - MOBILIDADE URBANA DE ANÁPOLIS
CNPJ 22.872.903/0001-03 - Insc. Municipal 77.473
Av. Brasil Norte nº 1655 - CEP: 75080-240 - Anápolis - GO
Tel: 0800 029 1900 - contato@urban.etc.br ou 99304-3500 (Financeiro) bco@urban.etc.br ou 99325-0005 (Reclamações e Sugestões)