Central de Atendimento
0800 029 1900
0800 029 1900
Dia útil A partir do dia 01/05/2022 | Sábado | Domingo/Feriado | |||
05h00 | 04h20 | 04h25 | Terminal Urbano | Rua Lucivanda | |
05h19 | 05h04 | 05h15 | Rua Leopoldo de Bulhões | Rua H | |
05h26 | 05h34 | 06h15 | Rua Tonico de Pina | Rua Lilian | |
05h40 | 05h56 | 07h15 | Av. Universitária C/B | Av. Patrícia | |
07h44 | 06h18 | 08h15 | Av. Presidente C/B | Rua Souzânia | |
08h08 | 06h40 | 09h15 | Av. Fernando Costa C/B | Rua JK 012 | |
08h33 | 07h02 | 10h15 | Rua Carlinhos José Ribeiro | Rua JK 003 | |
08h59 | 07h24 | 11h15 | Rua Silvania | Rua JK 011 | |
09h25 | 07h49 | 12h15 | Rua 05 | Rua JK 09 | |
09h51 | 08h19 | 13h15 | Rua 09 | Rua JK 06 | |
10h17 | 08h54 | 14h15 | Rua 08 | Rua JK 010 | |
10h43 | 09h29 | 15h15 | Rua Paranaguá | Rua Municipal | |
11h09 | 10h04 | 16h15 | Rua Morrinhos | Rua Ipameri | |
11h35 | 10h39 | 17h15 | Rua do Estado | Rua Ouro Branco | |
12h01 | 11h09 | 18h15 | Rua Uruana | Av. Paulista | |
12h27 | 11h39 | 19h15 | Rua Londrina | Rua Luziânia | |
12h53 | 12h09 | 20h30 | Rua Souzânia | Rua Fernando Costa | |
13h19 | 12h39 | 22h05 | Av. Central | Rua Visconde de Itaúna | |
13h45 | 13h14 | 23h20 | Rua J | Rua João Butá | |
14h11 | 13h50 | 14h11 | Rua L | Terminal Urbano | |
14h37 | 14h30 | ||||
15h03 | 15h15 | ||||
15h29 | 16h15 | ||||
15h55 | 17h15 | ||||
16h21 | 18h15 | ||||
16h47 | 19h15 | ||||
17h35 | 20h30 | ||||
18h53 | 22h05 | ||||
19h12 | 23h20 | ||||
19h32 | |||||
20h02 | |||||
20h32 | |||||
21h06 | |||||
21h44 | |||||
22h22 | |||||
23h00 | |||||
23h45 | |||||
Para compra de vale transporte, Acesse: https://max00317.itstransdata.com/TDMaxwebcommerce
URBAN - MOBILIDADE URBANA DE ANÁPOLIS
CNPJ 22.872.903/0001-03 - Insc. Municipal 77.473
Av. Brasil Norte nº 1655 - CEP: 75080-240 - Anápolis - GO
Tel: 0800 029 1900 - contato@urban.etc.br ou 99304-3500 (Financeiro) bco@urban.etc.br ou 99325-0005 (Reclamações e Sugestões)