Central de Atendimento
0800 029 1900
0800 029 1900
Dia útil a partir do dia 02/05/2024 | Sábado | Domingo/Feriado |
Descrição do caminho |
||
Ida |
Volta |
||||
05h14 | 05h14 | 05h00 | Terminal Urbano | Rua 24 | |
05h34 | 05h44 | 06h25 | Rua Leopoldo de Bulhões | Rua 58 | |
05h50 | 06h04 | 07h55 | Av Xavier de Almeida | Rua 41 | |
06h06 | 06h24 | 09h25 | Av Faiad Hanna | Rua 55 | |
06h22 | 06h44 | 10h55 | Av Brasil Norte S/N | Rua 24 | |
06h38 | 07h04 | 12h25 | Trevo BR 414 | Av do Estado | |
06h54 | 07h24 | 13h55 | Rua Profª Idalina Mazzitelli | Rua 12 | |
07h10 | 07h44 | 15h25 | Rua Almiro de Amorim | Rua 51 | |
07h26 | 08h08 | 16h55 | Rua 03 | Rua 03 | |
07h42 | 08h40 | 18h25 | Rua 51 | Rua Dona Andrelina | |
08h00 | 09h16 | 20h10 | Rua 52 | Rua Maj. Arnaldo | |
08h24 | 09h52 | 22h15 | Av Perimetral | Trevo BR 414 | |
08h52 | 10h28 | Av 25 | Av Brasil Norte N/S | ||
09h20 | 11h04 | Rua 15 | Av Faiad Hanna | ||
09h48 | 11h40 | Av Xavier de Almeida | |||
10h16 | 12h16 | Praça Americano do Brasil | |||
10h44 | 12h52 | Terminal Urbano | |||
11h12 | 13h28 | ||||
11h40 | 14h04 | ||||
12h08 | 14h40 | ||||
12h36 | 15h25 | ||||
13h04 | 16h55 | ||||
13h32 | 18h25 | ||||
14h00 | 20h10 | ||||
14h28 | 22h15 | ||||
14h56 | |||||
15h24 | |||||
15h52 | |||||
16h20 | |||||
16h48 | |||||
17h16 | |||||
17h34 | |||||
17h50 | |||||
18h06 | |||||
18h22 | |||||
18h38 | |||||
19h01 | |||||
19h55 | |||||
20h59 | |||||
22h05 | |||||
23h11 | |||||
23h45 | |||||
Para compra de vale transporte, Acesse: https://max00317.itstransdata.com/TDMaxwebcommerce
URBAN - MOBILIDADE URBANA DE ANÁPOLIS
CNPJ 22.872.903/0001-03 - Insc. Municipal 77.473
Av. Brasil Norte nº 1655 - CEP: 75080-240 - Anápolis - GO
Tel: 0800 029 1900 - contato@urban.etc.br ou 99304-3500 (Financeiro) bco@urban.etc.br ou 99325-0005 (Reclamações e Sugestões)